| Loại | Mục | Đơn vị | FA/HF | |||||
| Sản phẩm Sự chỉ rõ
| Âm lượng cao nhất | ml | 300 | 600 | ||||
| đầu ra | chiếc/giờ | 1200 | 2000 | 3800 | 1200 | 2000 | 3800 | |
| Chiều cao chai | mm | 180 | 220 | |||||
| Đường kính cơ thể | mm | 50 | 65 | |||||
| Đường kính cổ | mm | 42 | 42 | |||||
| Khuôn | Số khuôn. | — | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Khoảng cách trung tâm | — | 75 | 60 | 90 | 75 | |||
| Cò kẹp | mm | 80 | 95 | |||||
| Đột quỵ kéo dài tối đa | mm | 280 | 320 | |||||
| Dtroke di chuyển phía dưới | mm | 40-70 | 40-70 | |||||
| Quyền lực | Tổng công suất | kw | 15 | 24 | 38 | 20 | 28 | 40 |
| Không khí | Máy nén khí HP | m3/ phút mpa | 1.2/3.0 | 2.0/3.0 | 2.4/3.0 | 1.2/3.0 | 1.2/3.0 | 2.0/3.0 |
| Máy nén khí LP | m3/ phút mpa | 1.0/1.0 | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.6/1.0 | |
| Máy sấy khí + Bộ lọc | m3/ phút mpa | 1.0/3.0 | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | 2.0/3.0 | |
| Bình khí | m3/ phút mpa | 0,6/3,0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | 0,6/3,0 | 0,6/3,0 | 1.0/3.0 | |
| làm mát | Máy làm lạnh nước | P | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| Thông số kỹ thuật máy | Máy (LxWxH) | m | 2,2x1,4x1,8 | 2,4x1,4x1,8 | 3,3x1,6x2,0 | 2.0x1.5x2.0 | 2,5x1,5x2,0 | 3,5x17x2,0 |
| Trọng lượng máy | kg | 1300 | 1500 | 2200 | 1500 | 1800 | 2500 | |
| Trình tải phôi | m | 2.0x1.0x2.4 | 2.0x1.0x2.4 | |||||
| Trọng lượng máy xúc | kg | 1550 | 1750 | 2450 | 1750 | 2050 | 2750 | |











Máy của chúng tôi đã phục vụ khách hàng trên toàn thế giới.

