| Loại | Mục | Đơn vị | FA/HF | ||
| Sản phẩm Sự chỉ rõ
| Âm lượng cao nhất | ml | 2000 | ||
| đầu ra | chiếc/giờ | 2000 | 3600 | 5200 | |
| Chiều cao chai | mm | 300 | |||
| Đường kính cơ thể | mm | 100 | |||
| Đường kính cổ | mm | 45 | |||
| Khuôn | Số khuôn. | — | 2 | 4 | 6 |
| Khoảng cách trung tâm | — | 120 | |||
| Cò kẹp | mm | 120 | |||
| Đột quỵ kéo dài tối đa | mm | 400 | |||
| Dtroke di chuyển phía dưới | mm | 40-70 | |||
| Quyền lực | Tổng công suất | kw | 24 | 48 | 68 |
| Không khí | Máy nén khí HP | m3/ phút mpa | 1.6/3.0 | 2.4/3.0 | 3,6(4,8)/3,0 |
| Máy nén khí LP | m3/ phút mpa | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | 2.0/1.0 | |
| Máy sấy khí + Bộ lọc | m3/ phút mpa | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 4.0/3.0 | |
| Bình khí | m3/ phút mpa | 0,6/3,0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | |
| làm mát | Máy làm lạnh nước | P | 3 | 5 | 5 |
| Thông số kỹ thuật máy | Máy (LxWxH) | m | 2.4x1.8x2.0 | 3,2x1,9x2,0 | 4.0x2.1x2.0 |
| Trọng lượng máy | kg | 2600 | 3200 | 4200 | |
| Trình tải phôi | m | 2.0x1.0x2.4 | |||
| Trọng lượng máy xúc | kg | 2850 | 3450 | 4450 | |











Máy của chúng tôi đã phục vụ khách hàng trên toàn thế giới.

