Loại | Mục | Đơn vị | 100ML-6 | 500ML-6 | 500ML-8 | 1,5L-3 | 1.5L-4 |
Thông số kỹ thuật cơ bản | Nguyên liệu thô | — | PE/PP | ||||
Kích thước | m | 4.0x2.2x2.2 | 5,3x3,5x2,4 | 5,3x4,5x2,4 | 5,3x2,8x2,4 | 6.0x3.8x2.4 | |
Tổng khối lượng | T | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | |
Công suất sản phẩm | ml | 100 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | |
Hệ thống đùn | Đường kính vít | mm | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 |
Tỷ lệ L/D trục vít | L/D | 23:1 | 25:1 | 28:1 | 28:1 | 25:1 | |
Số vùng sưởi ấm | chiếc | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Công suất ổ máy đùn | KW | 22 | 30 | 37 | 37 | 37 | |
Khả năng hóa dẻo | kg/giờ | 75 | 120 | 130 | 130 | 140 | |
đầu chết | Khu sưởi ấm | chiếc | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 |
Số lượng sâu răng | —— | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | |
Khoảng cách trung tâm | mm | 60 | 100 | 100 | 160 | 160 | |
Hệ thống kẹp | Khoảng cách kẹp | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Khoảng cách trượt | mm | 450 | 700 | 900 | 550 | 750 | |
Đột quỵ mở | mm | 150-300 | 160-360 | 160-360 | 160-360 | 160-360 | |
Lực kẹp | kn | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Sự tiêu thụ năng lượng | Áp suất không khí | Mpa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
Tiêu thụ không khí | m3/ phút | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1.1 | |
Tiêu thụ nước làm mát | m3/h | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1.8 | |
Công suất bơm dầu | KW | 11 | 15 | 15 | 15 | 18,5 | |
Tổng công suất | KW | 59-63 | 72-78 | 75-78 | 72-78 | 94-98 |
Máy của chúng tôi đã phục vụ khách hàng trên toàn thế giới.