Loại | Mục | Đơn vị | 1L-4 | 2L-3 | 5L-2 | 12L-2 |
Thông số kỹ thuật cơ bản | Nguyên liệu thô | — | PE/PP | |||
Kích thước | m | 5,3x3,5x2,4 | 5,3x3,5x2,4 | 5,3x4,5x2,4 | 6.0x3.8x2.4 | |
Tổng khối lượng | T | 8 | 12 | 12 | 12 | |
Công suất sản phẩm | ml | 1000 | 2000 | 5000 | 12000 | |
Hệ thống đùn
| Đường kính vít | mm | 90/80 | 90/80 | 90/80 | 100/90 |
Tỉ lệ L/D trục vít | L/D | 25:1/23:1 | 25:1/23:1 | 25:1/23:1 | 28:1/25:1 | |
Số vùng sưởi ấm | chiếc | 5 | 5 | 5 | 7 | |
Công suất ổ máy đùn | KW | 22/3 | 22/3 | 22/3 | 45/30 | |
Khả năng hóa dẻo | kg/giờ | 120 | 120 | 120 | 160 | |
đầu chết | Khu sưởi ấm | chiếc | 5 | 7 | 5 | 5 |
Số lượng sâu răng | 一 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
Khoảng cách trung tâm | mm | 150 | 190 | 240 | 280 | |
Hệ thống kẹp | Khoảng cách kẹp | mm | 200 | 200 | 250 | 350 |
Khoảng cách trượt | mm | 700 | 700 | 650 | 800 | |
Đột quỵ mở | mm | 240-440 | 240-440 | 230-480 | 330-680 | |
Lực kẹp | kn | 125 | 125 | 125 | 180 | |
Áp suất không khí | Mpa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | |
Sự tiêu thụ năng lượng | Tiêu thụ không khí | m3/ phút | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 |
Tiêu thụ nước làm mát | m3/ giờ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1.8 | |
Công suất bơm dầu | KW | 11 | 15 | 15 | 18,5 | |
Tổng công suất | KW | 72-78 | 72-78 | 72-78 | 88-113 |
Máy của chúng tôi đã phục vụ khách hàng trên toàn thế giới.